微型反應釜
簡要描述:微型反應釜功能及特點:*體積小巧,KF 快擰設計,操作方便;*反應釜和加熱爐快速分離;*具備探底管取樣功能;*支持催化劑過濾;(選配)*LCD 真彩色全觸摸操作界面;*無需冷卻水磁耦合攪拌;*鑄銅加熱器,均熱性高,傳熱快;*支持保溫計時和啟動計時,雙計時模式;*支持壓力數顯功能,多種壓力單位自由切換;*具備安全聯(lián)鎖功能,超溫超壓報警;
產品型號: YZQR-50
所屬分類:微型反應釜
更新時間:2024-10-29
廠商性質:生產廠家
品牌 | 巖征儀器 | 真空度 | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 0.05L | 價格區(qū)間 | 面議 |
工作壓力 | 中壓 | 儀器材質 | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
微型反應釜技術參數:
密封方式 | O 型圈自緊密封 |
換熱方式 | 電加熱 |
加熱功率 | 25ML&50ML=500W,100ML=800W,250ML&500ML=1000W (注 1) |
設計溫度 | 300℃ |
使用溫度 | 50~250℃ |
控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
設計壓力 | 150BAR |
爆破壓力 | 125BAR |
使用壓力 | ≤100BAR (注 2) |
標準材質 | 316L (注 3) |
攪拌速度 | 150~1500r/min (注 4) |
操作系統(tǒng) | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
注 2 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂 制 |
注 4 | 磁耦合攪拌 150~1000r/min |
微型反應釜產品配置:
1. 釜蓋管口
序號 | 管口 | 數量 | 規(guī)格/尺寸 | 用途 |
1 | 氣相口 | 1 | M12-1/4 管 | 預裝氣相針閥 |
2 | 液相口 | 1 | M12-1/4 管 | 預裝液相針閥 |
3 | 爆破口 | 1 | M12-1/4 管 | 預裝安全爆破裝置 |
4 | 攪拌口 | 1 | M20 | 預裝磁耦合攪拌器 (注 1) |
5 | 測溫口 | 1 | M12-1/8 卡套 | 預裝溫度傳感器 |
6 | 測壓口 | 1 | M12 | 預裝壓力表&壓力傳感器 |
注 1 | 僅限磁耦合攪拌 |
2. 預裝部件
序號 | 部件 | 數量 | 材質 | 輸出接口 | 用途 |
1 | 氣相針閥 | 1 | 316L | Φ3 卡套 | 進氣/排氣/真空 |
2 | 液相針閥(注 1) | 1 | 316L | Φ3 卡套 | 排氣/取樣 |
3 | 液相插底管 | 1 | 316L | / | 探底取樣(可拆卸) |
4 | 安全爆破裝置 | 1 | HC276 | Φ1/4 卡套 | 爆破泄壓 |
5 | 攪拌器(注 2) | 1 | 316L | / | 物料混合攪拌 |
6 | 溫度傳感器 | 1 | 316L | / | 測量釜內溫度 |
7 | 壓力表 | 1 | 316L | / | 測量釜內壓力 |
8 | 壓力傳感器 | 1 | 316L | 1 | 數顯釜內壓力 |
注 1 | 液相閥輸出口標配外徑 3mm 出液彎管,取樣液相溫度應在 230℃以下 |
|
|
注 2 | 僅限磁耦合攪拌,標準配備三葉推進式槳葉 |
3. 控制系統(tǒng)
操作界面 | 7 英寸真彩色觸控屏,模塊化顯示,用戶自定義顯示模塊 自定模塊的開啟和關閉,多級菜單,多窗口分級管理設置 | , |
溫控模塊 | PID 智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內溫度 輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | , 注 1 |
攪拌模塊 | PWM 調速,可正反雙向攪拌,可達 1500r/min,轉 速精度±5r/min | 注 2 |
定時模塊 | 具有雙定時模式,保溫定時和啟動定時 |
|
壓力模塊 | 預裝壓力傳感器,英國進口品牌,精度高達 0.25%,316L 材質,壓力數顯,帶有超壓報警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 |
|
安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報警,停止工作,切斷加熱,用戶可自定義上限 溫度和壓力 |
|
- 上一篇:YZQR-25微型高壓反應釜
- 下一篇:YZQR-100微型反應釜